Finanzkalender
2022
27. Januar 2022 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2021 mit Jahresmedienkonferenz und Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
28. Januar 2022 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q4/FY2021 Ergebnis | Kalendernotiz |
10. März 2022 | Investor Deep Dive | Kalendernotiz |
11. März 2022 | Geschäftsbericht 2021 und Form 20-F | Kalendernotiz |
27. April 2022 | Ergebnisübersicht zum 31. März 2022 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
29. April 2022 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q1 2022 Ergebnis | Kalendernotiz |
19. Mai 2022 | Hauptversammlung | Kalendernotiz |
27. Juli 2022 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 mit Investoren- und Analysten-Telekonferenz | Kalendernotiz |
29. Juli 2022 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q2 2022 Ergebnis | Kalendernotiz |
26. Oktober 2022 | Ergebnisübersicht zum 30. September 2022 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
28. Oktober 2022 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q3 2022 Ergebnis | Kalendernotiz |
2023
02. Februar 2023 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 mit Jahresmedienkonferenz und Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
03. Februar 2023 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q4/FY2022 Ergebnis | Kalendernotiz |
17. März 2023 | Geschäftsbericht 2022 und Form 20-F | Kalendernotiz |
27. April 2023 | Ergebnisübersicht zum 31. März 2023 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
28. April 2023 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q1 2023 Ergebnis | Kalendernotiz |
17. Mai 2023 | Hauptversammlung | Kalendernotiz |
26. Juli 2023 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 mit Investoren- und Analysten-Telekonferenz | Kalendernotiz |
28. Juli 2023 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q2 2023 Ergebnis | Kalendernotiz |
25. Oktober 2023 | Ergebnisübersicht zum 30. September 2023 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
27. Oktober 2023 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q3 2023 Ergebnis | Kalendernotiz |