Trust assets:
| in € m. | Dec 31, 2003 | Dec 31, 2002 |
| Interest-earning deposits with banks | 640 | 1,660 |
| Securities available for sale | 1,374 | 25 |
| Loans | 2,959 | 2,690 |
| Others | 6,884 | 936 |
| Total | 11,857 | 5,311 |
Trust liabilities:
| in € m. | Dec 31, 2003 | Dec 31, 2002 |
| Deposits | 9,695 | 1,569 |
| Short-term borrowings | 0 | 340 |
| Long-term debt | 779 | 2,441 |
| Others | 1,383 | 961 |
| Total | 11,857 | 5,311 |

